| Anmarsch . | Blick vo der Brücke am Zustieg . | immer an der Wand lang ... . |
| in den ersten Stufen . | 05_turnigla_sup . | Wildwasserschwimmen . |
| durch den Strahl (oder Traverse) . | 08_turnigla_sup . | 09_turnigla_sup . |
| gesichert an die Kante heranschwimmen . | nicht mehr weit zum Zwischenausstieg . | Rinne vor dem Zwischenausstieg . |
| Zwischenausstieg bei der Wasserableitung . | Abseilen vom Betonsteg in den 2. AQbschnitt . | Beginn des 2. Abschnitts . |
| 17_turnigla_inf . | (Fotograf Dominik Beschle) . | 19_turnigla_inf . |
| (Fotograf Dominik Beschle) . | ein Siphon zum D'rüberkrabbeln . | 22_turnigla_inf . |
| 23_turnigla_inf . | Zufluss von links (Fotograf Dominik Beschle) . | 25_turnigla_inf . |
| Siphon mit Ausstiegshilfe (Fotograf Dominik Beschle) . | 27_turnigla_inf . | einer der letzten Abseiler (vor der Straßenbrücke) . |
| das Kleinkraftwerk am Ausstieg . |
| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
01_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 98.4 K | 2009-03-24 - 18:07 | UnknownUser | Anmarsch |
| |
02_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 98.9 K | 2009-03-24 - 18:08 | UnknownUser | Blick vo der Brücke am Zustieg |
| |
03_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 99.4 K | 2009-03-24 - 18:09 | UnknownUser | immer an der Wand lang ... |
| |
04_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 97.6 K | 2009-03-24 - 18:10 | UnknownUser | in den ersten Stufen |
| |
05_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 96.7 K | 2009-03-24 - 18:10 | UnknownUser | |
| |
06_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 99.1 K | 2009-03-24 - 18:11 | UnknownUser | Wildwasserschwimmen |
| |
07_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 98.2 K | 2009-03-24 - 18:13 | UnknownUser | durch den Strahl (oder Traverse) |
| |
08_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 99.4 K | 2009-03-24 - 18:13 | UnknownUser | |
| |
09_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 99.0 K | 2009-03-24 - 18:14 | UnknownUser | |
| |
10_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 99.4 K | 2009-03-24 - 18:15 | UnknownUser | gesichert an die Kante heranschwimmen |
| |
11_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 100.0 K | 2009-03-24 - 18:16 | UnknownUser | nicht mehr weit zum Zwischenausstieg |
| |
12_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 98.8 K | 2009-03-24 - 18:17 | UnknownUser | Rinne vor dem Zwischenausstieg |
| |
13_turnigla_sup.jpg | r1 | manage | 99.3 K | 2009-03-24 - 18:18 | UnknownUser | Zwischenausstieg bei der Wasserableitung |
| |
14_turnigla.jpg | r2 r1 | manage | 99.2 K | 2009-03-24 - 18:22 | UnknownUser | Abseilen vom Betonsteg in den 2. AQbschnitt |
| |
16_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.7 K | 2009-03-24 - 18:23 | UnknownUser | Beginn des 2. Abschnitts |
| |
17_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.6 K | 2009-03-24 - 18:24 | UnknownUser | |
| |
18_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 100.0 K | 2009-03-24 - 18:25 | UnknownUser | (Fotograf Dominik Beschle) |
| |
19_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.8 K | 2009-03-24 - 18:25 | UnknownUser | |
| |
20_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 98.7 K | 2009-03-24 - 18:26 | UnknownUser | (Fotograf Dominik Beschle) |
| |
21_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.4 K | 2009-03-24 - 18:28 | UnknownUser | ein Siphon zum D'rüberkrabbeln |
| |
22_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.1 K | 2009-03-24 - 19:10 | UnknownUser | |
| |
23_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.8 K | 2009-03-24 - 19:11 | UnknownUser | |
| |
24_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 98.5 K | 2009-03-24 - 19:12 | UnknownUser | Zufluss von links (Fotograf Dominik Beschle) |
| |
25_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 98.7 K | 2009-03-24 - 19:12 | UnknownUser | |
| |
26_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.8 K | 2009-03-24 - 19:14 | UnknownUser | Siphon mit Ausstiegshilfe (Fotograf Dominik Beschle) |
| |
27_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.8 K | 2009-03-24 - 19:14 | UnknownUser | |
| |
28_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 98.7 K | 2009-03-24 - 19:16 | UnknownUser | einer der letzten Abseiler (vor der Straßenbrücke) |
| |
29_turnigla_inf.jpg | r1 | manage | 99.1 K | 2009-03-24 - 19:17 | UnknownUser | das Kleinkraftwerk am Ausstieg |
