| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frsecch01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a1, I |
| Flussname | Ruisseau de Valle Secche | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Valle Secche | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 215 m |
| Synonym | Talort | Moltifao | Gesamtzeit | 03h 00' | |
| max. Abseill. | 35 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.10092 | 42.47772 | 555 | 9.10789 | 42.47424 | 340 |
