| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chcarca01 | Land | ch | Aic Bewertung | v4, a3, II |
| Flussname | Riarena | Bundesland | Ticino | Absicherung | x |
| Schluchtname | Valle di Carcale | Region | Lago Maggiore | Höhendifferenz | 250 m |
| Synonym | Talort | Gordola | Gesamtzeit | 03h 30' | |
| max. Abseill. | 33 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.87942 | 46.18613 | 520 | 8.87637 | 46.18316 | 270 |
( 00h 45' )
