Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atwinke01 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a2, III |
Flussname | Winkelbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x |
Schluchtname | Winkelbachgraben | Region | Ötscher | Höhendifferenz | 180 m |
Synonym | Talort | Langau | Gesamtzeit | 02h 55' | |
max. Abseill. | 15 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 15.15234 | 47.83455 | 920 | 15.14341 | 47.83988 | 740 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- GeorgB - 23 Aug 2003
-- PeterSykora - 23 Oct 2007