 
 | Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esxanas01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a3, III | 
| Flussname | Bundesland | Asturias | Absicherung | ... | |
| Schluchtname | Foz/Desfiladero de las Xanas | Region | Höhendifferenz | 260 m | |
| Synonym | Talort | Santo Adriano | Gesamtzeit | 03h 00' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -5.98063 | 43.26787 | 490 | -5.99313 | 43.27381 | 230 | 
 
 
 
 (16.08.2002)
  (16.08.2002)
 (16.08.2002)
  (16.08.2002)
 
 
