Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itTCosa01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v2, a4, IV |
| Flussname | Torrente Cosa | Bundesland | Friaul | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Arzino | Höhendifferenz | 244 m | |
| Synonym | Talort | Clauzetto | Gesamtzeit | 04h 55' | |
| max. Abseill. | 12 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.885 | 46.2492 | 517 | 12.88789 | 46.22635 | 273 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| TorrenteCosaCanyonFotos100831114300 | 29 Aug 2010 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
