| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esbarro02 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a4, III |
| Flussname | Rio Barrosa | Bundesland | Aragón | Absicherung | x |
| Schluchtname | Garganta de Barrosa | Region | Huesca | Höhendifferenz | 100 m |
| Synonym | Talort | Parzan | Gesamtzeit | 02h 00' | |
| max. Abseill. | 16 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.1938 | 42.70382 | 1500 | 0.20129 | 42.70128 | 1400 |
