| Flussname | Walchen (Achenbach) |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a1,I |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Ackersbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,I |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 60 m |
| Gesamtzeit | 01h 11' |
| Flussname | Almbach |
|---|---|
| Schluchtname | Almbachklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 75 m |
| Gesamtzeit | 01h 36' |
| Flussname | Alplbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 04h 25' |
| Flussname | Altersbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 280 m |
| Gesamtzeit | 04h 25' |
| Flussname | Angerbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 220 m |
| Gesamtzeit | 04h 05' |
| Flussname | Saiherbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Aqua Cowboy |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 90 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Taglesbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 03h 35' |
| Flussname | Dorfbach |
|---|---|
| Schluchtname | Auerlinggraben |
| Aliasname | Auerlingbach |
| Bewertung | v3,a1,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 02h 15' |
| Flussname | Suhi Potok |
|---|---|
| Schluchtname | Baladovec |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 385 m |
| Gesamtzeit | 05h 35' |
| Flussname | Kronburger Bach |
|---|---|
| Schluchtname | Kronburgschlucht |
| Aliasname | Banana |
| Bewertung | v3,a6,V |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 330 m |
| Gesamtzeit | 05h 00' |
| Flussname | Barbaira |
|---|---|
| Schluchtname | Barbaira |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,II |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 03h 55' |
| Flussname | Beli Potok |
|---|---|
| Schluchtname | Skocniki |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 05h 20' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Bergleintal (Unteres) |
| Aliasname | Berglcanyon |
| Bewertung | v3,a3,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 80 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Bernitzbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Fuchsfarm |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 140 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Torrent Biniaraix |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 290 m |
| Gesamtzeit | 04h 50' |
| Flussname | Hintersteinerbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Birnbach |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Blatnica |
|---|---|
| Schluchtname | Blatni Graben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 490 m |
| Gesamtzeit | 04h 03' |
| Flussname | Boggia |
|---|---|
| Schluchtname | Bodengo 2 |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a5,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 02h 10' |
| Flussname | Boggia |
|---|---|
| Schluchtname | Bodengo 3 |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a5,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 480 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Bruckgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,V |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 280 m |
| Gesamtzeit | 05h 10' |
| Flussname | Sturzelbach |
|---|---|
| Schluchtname | Bruggergräben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a6,I |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 340 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Burgbach |
|---|---|
| Schluchtname | Burggrabenklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 03h 33' |
| Flussname | Canale della Trincea |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,ka |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Cerni Patok |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Rio Nero |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 310 m |
| Gesamtzeit | 06h 50' |
| Flussname | Maglia |
|---|---|
| Schluchtname | Clue De La Maglia |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 210 m |
| Gesamtzeit | 04h 45' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Cresciano Inferiore |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 210 m |
| Gesamtzeit | 03h 02' |
| Flussname | Rio Cuestis |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 430 m |
| Gesamtzeit | 06h 35' |
| Flussname | Mitterweißenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Devil's Bathtube |
| Bewertung | v1,a4,I |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 10 m |
| Gesamtzeit | 00h 31' |
| Flussname | Dießbach |
|---|---|
| Schluchtname | Dießbachschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a3,V |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 430 m |
| Gesamtzeit | 06h 40' |
| Flussname | Bärnbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Drachenmaul |
| Bewertung | v3,a4,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 05h 05' |
| Flussname | Dürrach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a3,ka |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Ebersangerbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Ehre Gottes |
| Bewertung | v6,a ka,VI |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 650 m |
| Gesamtzeit | 06h 15' |
| Flussname | Edelbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a4,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 390 m |
| Gesamtzeit | 04h 01' |
| Flussname | Endriegelbach |
|---|---|
| Schluchtname | Endriegelgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 430 m |
| Gesamtzeit | 05h 45' |
| Flussname | Erb Sattl |
|---|---|
| Schluchtname | Erb |
| Aliasname | Erb |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 198 m |
| Gesamtzeit | 02h 35' |
| Flussname | Fallbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a3,V |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 195 m |
| Gesamtzeit | 02h 05' |
| Flussname | Fellbach |
|---|---|
| Schluchtname | Weisse Schlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 140 m |
| Gesamtzeit | 02h 00' |
| Flussname | Finsterbach |
|---|---|
| Schluchtname | Finsterbachklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 02h 45' |
| Flussname | Fischbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Fratarica |
|---|---|
| Schluchtname | Fratarica |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 320 m |
| Gesamtzeit | 03h 20' |
| Flussname | Frauenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a6,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 240 m |
| Gesamtzeit | 03h 35' |
| Flussname | Freiengrabenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a3,II |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 60 m |
| Gesamtzeit | 03h 00' |
| Flussname | Jaglingbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Geojågl |
| Bewertung | v3,a1,I |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 505 m |
| Gesamtzeit | 05h 16' |
| Flussname | Gerbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,I |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 420 m |
| Gesamtzeit | 05h 42' |
| Flussname | Gießenbach |
|---|---|
| Schluchtname | Vordere Gießenbachklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a2,II |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 60 m |
| Gesamtzeit | 01h 40' |
| Flussname | Gimbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Gimbach Kaskaden |
| Bewertung | v1,a3,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 20 m |
| Gesamtzeit | 01h 25' |
| Flussname | Globoski Potok |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 210 m |
| Gesamtzeit | 03h 40' |
| Flussname | Gößbach |
|---|---|
| Schluchtname | Gößgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Grmecica |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 03h 35' |
| Flussname | Angerbach |
|---|---|
| Schluchtname | Grünseeschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 03h 15' |
| Flussname | Malchbach |
|---|---|
| Schluchtname | Hachleschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a6,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 165 m |
| Gesamtzeit | 02h 35' |
| Flussname | Haselbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,III |
| Absicherung | ... |
| Höhendiff. | 332 m |
| Gesamtzeit | 07h 15' |
| Flussname | Gstreinbach |
|---|---|
| Schluchtname | Herzogwartschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a6,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 02h 50' |
| Flussname | Sitzenbach |
|---|---|
| Schluchtname | Hetzgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 08h 00' |
| Flussname | Hinterer Springbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 80 m |
| Gesamtzeit | 01h 25' |
| Flussname | Hinterer Stehrergraben |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,I |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 03h 05' |
| Flussname | Kunerbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Hintertuxbach |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Hochschlachtbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,I |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 219 m |
| Gesamtzeit | 04h 50' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Höllgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 02h 40' |
| Flussname | Hinterer Weissenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 440 m |
| Gesamtzeit | 08h 15' |
| Flussname | Hüribach |
|---|---|
| Schluchtname | Hüribach |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,IV |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 280 m |
| Gesamtzeit | 04h 15' |
| Flussname | Iragna |
|---|---|
| Schluchtname | Iragna Inferiore |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | 02h 51' |
| Flussname | Grabenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Jabron |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 200 m |
| Gesamtzeit | 03h 40' |
| Flussname | Jereka |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 03h 20' |
| Flussname | Müselbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Jungle's End |
| Bewertung | v5,a1,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 140 m |
| Gesamtzeit | 01h 50' |
| Flussname | Nederbach |
|---|---|
| Schluchtname | Auerklamm |
| Aliasname | Jurassic Park |
| Bewertung | v3,a5,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 240 m |
| Gesamtzeit | 03h 43' |
| Flussname | Kammersbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 210 m |
| Gesamtzeit | 04h 00' |
| Flussname | Kobelach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Kanguru Jumping |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 260 m |
| Gesamtzeit | 02h 37' |
| Flussname | Kleiner Ötscherbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 04h 05' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Klinsergraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 410 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Kozjak |
|---|---|
| Schluchtname | Kozjak |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 65 m |
| Gesamtzeit | 02h 50' |
| Flussname | Lehnbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Krebsbach |
| Bewertung | v3,a1,III |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Kreuzbach |
|---|---|
| Schluchtname | Kreuzklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a3,V |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 720 m |
| Gesamtzeit | 06h 01' |
| Flussname | Krimpenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,II |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 230 m |
| Gesamtzeit | 03h 30' |
| Flussname | Kühbach |
|---|---|
| Schluchtname | Bärenfallklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 209 m |
| Gesamtzeit | 02h 35' |
| Flussname | Lafairsbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 260 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Lassingbach |
|---|---|
| Schluchtname | Lassingfall |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 04h 45' |
| Flussname | Latereinbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 430 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Rio Lavarie |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 02h 20' |
| Flussname | Russbach |
|---|---|
| Schluchtname | Wieslergraben |
| Aliasname | Leadership Express |
| Bewertung | v6,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 350 m |
| Gesamtzeit | 04h 13' |
| Flussname | Lumiei |
|---|---|
| Schluchtname | Torrente Lumiei |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Mala Pisnica |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 02h 55' |
| Flussname | Rio Malinberg |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 125 m |
| Gesamtzeit | 02h 30' |
| Flussname | Malta |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a5,II |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 50 m |
| Gesamtzeit | 01h 45' |
| Flussname | Valentinbach |
|---|---|
| Schluchtname | Mauthner Klamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a1,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 110 m |
| Gesamtzeit | 03h 15' |
| Flussname | Mirabach |
|---|---|
| Schluchtname | Mirafall |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a2,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 05h 20' |
| Flussname | Mlinarica |
|---|---|
| Schluchtname | Mlinarica |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a5,V |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | 04h 25' |
| Flussname | Moißenbach |
|---|---|
| Schluchtname | Moißengraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 156 m |
| Gesamtzeit | 05h 30' |
| Flussname | Torrent Fondo Deutschland Mortitx |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Mortitx |
| Bewertung | v3,a4,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 06h 30' |
| Flussname | Mostnica |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a4,III |
| Absicherung | ... |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 02h 40' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Volkernotgraben |
| Aliasname | Mühlauer Wasserfall |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 03h 25' |
| Flussname | Mühlbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 03h 50' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Mühlgraben |
| Aliasname | Krampengully |
| Bewertung | v3,a2,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 138 m |
| Gesamtzeit | 02h 10' |
| Flussname | Dafinser Bach |
|---|---|
| Schluchtname | Mühltobel |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 340 m |
| Gesamtzeit | 04h 35' |
| Flussname | Fallendwasser |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Nixenfall |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 01h 50' |
| Flussname | Nölblinger Bach |
|---|---|
| Schluchtname | Nölblinger Graben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 370 m |
| Gesamtzeit | 04h 45' |
| Flussname | Torrente Novarza |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 320 m |
| Gesamtzeit | 05h 40' |
| Flussname | Feistritz |
|---|---|
| Schluchtname | Ochsenschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
| Flussname | Ötzbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 117 m |
| Gesamtzeit | 02h 50' |
| Flussname | Ois |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Weisse Ois |
| Bewertung | v2,a3,II |
| Absicherung | ... |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | 03h 50' |
| Flussname | Rio Patoc |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 85 m |
| Gesamtzeit | 02h 50' |
| Flussname | Picchions-Vinadia |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,V |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 350 m |
| Gesamtzeit | 06h 07' |
| Flussname | Pitzbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 110 m |
| Gesamtzeit | 03h 05' |
| Flussname | PlotschenbachCanyon |
|---|---|
| Schluchtname | Plotschgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 268 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Lesgiüna |
|---|---|
| Schluchtname | Pontirone inferiore |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Lesgiüna |
|---|---|
| Schluchtname | Pontirone Superiore |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 360 m |
| Gesamtzeit | 04h 15' |
| Flussname | Predelica |
|---|---|
| Schluchtname | Predelica |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 400 m |
| Gesamtzeit | 05h 20' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Quellenschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,V |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 04h 45' |
| Flussname | Ribnica |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | ka |
| Höhendiff. | 680 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Rindbach |
|---|---|
| Schluchtname | Rindbachkaskaden |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a1,I |
| Absicherung | ... |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | 01h 00' |
| Flussname | Rio Alba |
|---|---|
| Schluchtname | Rio Alba |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | 03h 15' |
| Flussname | Rio Budrin |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 399 m |
| Gesamtzeit | 05h 20' |
| Flussname | Rio Chiantone |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,VI |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 193 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Rio Cjanevatta |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 75 m |
| Gesamtzeit | 01h 08' |
| Flussname | Rio Frondizzon |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,III |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 185 m |
| Gesamtzeit | 02h 36' |
| Flussname | Rio Negro |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 111 m |
| Gesamtzeit | 05h 20' |
| Flussname | Rio Nero |
|---|---|
| Schluchtname | Rio Nero |
| Aliasname | Jurassic |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 380 m |
| Gesamtzeit | 00h 02' |
| Flussname | Rio Pissanda |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,V |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Rio Pliz |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a2,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 500 m |
| Gesamtzeit | 05h 35' |
| Flussname | Rio Simon |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Rio Simon |
| Bewertung | v4,a4,V |
| Absicherung | xxx |
| Höhendiff. | 354 m |
| Gesamtzeit | 05h 10' |
| Flussname | Rio Simon |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Rio Simon sup. |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 200 m |
| Gesamtzeit | 06h 30' |
| Flussname | Rio Torto |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 420 m |
| Gesamtzeit | 05h 25' |
| Flussname | Rio Tralba |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Rio Tralba oberer Abschnitt |
| Bewertung | v5,a2,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 480 m |
| Gesamtzeit | 07h 00' |
| Flussname | Rio Tralba od. Rio Prealba |
|---|---|
| Schluchtname | Rio Tralba od. Prealba unterer Abschnitt |
| Aliasname | Forra dei boscaioli |
| Bewertung | v4,a3,V |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 310 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 13h 46' |
| Flussname | Rio Deutschland lis Cladis - Rio Impresis |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 370 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
| Flussname | Rio le Macile |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | Rio Brussine |
| Bewertung | v4,a3,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 250 m |
| Gesamtzeit | 03h 35' |
| Flussname | Ritschenbach |
|---|---|
| Schluchtname | Ritschengraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,IV |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 310 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
| Flussname | Riu Del Mulin |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 149 m |
| Gesamtzeit | 04h 50' |
| Flussname | Rötenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 370 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 13h 46' |
| Flussname | Rosittenbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 135 m |
| Gesamtzeit | 03h 10' |
| Flussname | Rotbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a2,III |
| Absicherung | xx |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | 03h 30' |
| Flussname | Rotmoosbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,I |
| Absicherung | x |
| Höhendiff. | 70 m |
| Gesamtzeit | 01h 10' |
