| Flussname | Le Bonheur |
|---|---|
| Schluchtname | AbîMontenegro Deutschland Bramabiau |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 70 m |
| Gesamtzeit | 03h 00' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Abu Kusheiba, Khashabah, Zgarà, Khshebeh, وادي خشبة إلى |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | -250 m |
| Gesamtzeit | 02h 36' |
| Flussname | Walchen, Achenbach |
|---|---|
| Schluchtname | Walchen |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a1,I |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 16h 36' |
| Flussname | Ackersbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,I |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 60 m |
| Gesamtzeit | 01h 11' |
| Flussname | Torrente Acquaduro |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 390 m |
| Gesamtzeit | 05h 40' |
| Flussname | Acquetta |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | 05h 20' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Adaca Kanyonu |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 135 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 16h 36' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Afra |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a2,II |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 130 m |
| Gesamtzeit | 03h 45' |
| Flussname | Agnone |
|---|---|
| Schluchtname | Cascades d'Anglais |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,I |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 255 m |
| Gesamtzeit | 05h 05' |
| Flussname | Ribeira da Água Negra |
|---|---|
| Schluchtname | Ribeira da Água Negra inferior |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 240 m |
| Gesamtzeit | 05h 05' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Aguaré, Deutschland la Añaza |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 495 m |
| Gesamtzeit | 04h 35' |
| Flussname | Karpuz Cay |
|---|---|
| Schluchtname | Ahmetler Kanyonu |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,V |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 260 m |
| Gesamtzeit | 12h 45' |
| Flussname | Aidy |
|---|---|
| Schluchtname | Défilé d' Aidy, Laboo d'Aidy |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,IV |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 200 m |
| Gesamtzeit | 02h 37' |
| Flussname | Estéron |
|---|---|
| Schluchtname | Clue d'Aiglun |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,IV |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 90 m |
| Gesamtzeit | 03h 55' |
| Flussname | Aigüeta Deutschland Barbaruens |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 220 m |
| Gesamtzeit | 05h 25' |
| Flussname | Ruisseau d'Aitone |
|---|---|
| Schluchtname | Cascades d'Aitone |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 02h 05' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Al Hail |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a1,V |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | 08h 30' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Al Nakhr |
| Aliasname | |
| Bewertung | v6,a1,IV |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 800 m |
| Gesamtzeit | 14h 20' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Al Naqma |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a1,V |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 350 m |
| Gesamtzeit | 09h 30' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Cañón Deutschland Alarrieta |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 450 m |
| Gesamtzeit | 04h 17' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Canale degli Alberghi |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 360 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
| Flussname | Torrente Albola |
|---|---|
| Schluchtname | Albola |
| Aliasname | Jacuzzi |
| Bewertung | v5,a5,IV |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 02h 45' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Alboceral |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,IV |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 04h 50' |
| Flussname | Alcantara |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a5,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 35 m |
| Gesamtzeit | 01h 30' |
| Flussname | Ribeira do Alecrim |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,IV |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 440 m |
| Gesamtzeit | 06h 10' |
| Flussname | Ribeira dos Algares |
|---|---|
| Schluchtname | Algares |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a4,IV |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 350 m |
| Gesamtzeit | 04h 15' |
| Flussname | Alloix |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 200 m |
| Gesamtzeit | 03h 15' |
| Flussname | Rio Almanchares |
|---|---|
| Schluchtname | El Saltillo, Almanchares inferior |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 02h 45' |
| Flussname | Almbach |
|---|---|
| Schluchtname | Almbachklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 75 m |
| Gesamtzeit | 01h 36' |
| Flussname | Rio Almofrei |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a2,I |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 40 m |
| Gesamtzeit | 03h 00' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Alpan |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 125 m |
| Gesamtzeit | 03h 50' |
| Flussname | Alplbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 04h 25' |
| Flussname | Ribeira dos Alquevins |
|---|---|
| Schluchtname | Alquevins inferior |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 235 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 16h 36' |
| Flussname | Altersbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 280 m |
| Gesamtzeit | 04h 25' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Altgraben |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 05h 30' |
| Flussname | Althagnetako Erreka |
|---|---|
| Schluchtname | Gorge d' Althagneta, Althagneta ko arroyla, Althaineta |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,V |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 325 m |
| Gesamtzeit | 06h 05' |
| Flussname | Rio Deutschland Riodeva |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Amanaderos |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 340 m |
| Gesamtzeit | 03h 47' |
| Flussname | Torrent d'Amarines |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 01h 40' |
| Flussname | Rierna |
|---|---|
| Schluchtname | Val d'Ambra, Rierna inferiore |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a4,V |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 260 m |
| Gesamtzeit | 02h 55' |
| Flussname | Rierna superiore |
|---|---|
| Schluchtname | Rierna, Val d'Ambra superiore |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 220 m |
| Gesamtzeit | 06h 25' |
| Flussname | Ruisseau d'Anaye |
|---|---|
| Schluchtname | Sharrumbaut d'Anaye |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 02h 00' |
| Flussname | Rio Ancora |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 125 m |
| Gesamtzeit | 03h 52' |
| Flussname | Ruisseau d'Anellu/Aneddu |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 15h 40' |
| Flussname | Anfela |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 450 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 16h 36' |
| Flussname | Angerbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 220 m |
| Gesamtzeit | 04h 05' |
| Flussname | Nants Grenant et d'Oy |
|---|---|
| Schluchtname | Angon |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 250 m |
| Gesamtzeit | 04h 55' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Angonés oder Sarra |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,IV |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 450 m |
| Gesamtzeit | 06h 55' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Fosso dell' Anguillaia (+ Marmitte dei giganti del Fatonero) |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 420 m |
| Gesamtzeit | 06h 20' |
| Flussname | Torrente Ania |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | -65 m |
| Gesamtzeit | 02h 00' |
| Flussname | Rio Bellos |
|---|---|
| Schluchtname | Cañón Deutschland Añisclo median |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 490 m |
| Gesamtzeit | 09h 50' |
| Flussname | Rio Antolina |
|---|---|
| Schluchtname | Antolina |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,IV |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 260 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
| Flussname | Fosso Capredosso |
|---|---|
| Schluchtname | Fosso di Apraia |
| Aliasname | Canale Nero |
| Bewertung | v5,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | 03h 30' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Aqabat El Biyout |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 16h 36' |
| Flussname | Saiherbach |
|---|---|
| Schluchtname | Saiherbach |
| Aliasname | Aqua Cowboy |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 90 m |
| Gesamtzeit | 02h 25' |
| Flussname | Taglesbach |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 03h 35' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Aquarium |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 30 m |
| Gesamtzeit | 04h 00' |
| Flussname | Rio Arado |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco del Arado superior |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 220 m |
| Gesamtzeit | 03h 40' |
| Flussname | Regata Deutschland Arandari |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Arandari |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,I |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 70 m |
| Gesamtzeit | 01h 20' |
| Flussname | Archbach, Planseeablauf |
|---|---|
| Schluchtname | Stuibenfälle |
| Aliasname | Jumping Jack |
| Bewertung | v3,a4,I |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 01h 50' |
| Flussname | Lamalou |
|---|---|
| Schluchtname | Ravin des Arcs |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 40 m |
| Gesamtzeit | 03h 05' |
| Flussname | Ardo |
|---|---|
| Schluchtname | Brent Deutschland L'Art, Val di Botte |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a1,I |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 40 m |
| Gesamtzeit | 02h 10' |
| Flussname | Ruisseau d'Arega |
|---|---|
| Schluchtname | Arega |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 325 m |
| Gesamtzeit | 03h 25' |
| Flussname | Torrente Argentina |
|---|---|
| Schluchtname | Forra di Loreto |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 50 m |
| Gesamtzeit | 03h 05' |
| Flussname | Arinella |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 385 m |
| Gesamtzeit | 08h 00' |
| Flussname | Torrente Armisa |
|---|---|
| Schluchtname | Armisa, Valle d'Arigna |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 03h 50' |
| Flussname | Pernaz |
|---|---|
| Schluchtname | Arodin |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,I |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 40 m |
| Gesamtzeit | 01h 32' |
| Flussname | Ruisseau Deutschland Copen |
|---|---|
| Schluchtname | Arréc d'Anitch inferieur |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 02h 55' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Deutschland Artazul, Arteta |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 190 m |
| Gesamtzeit | 02h 52' |
| Flussname | Ruisseau Deutschland l'Artigue |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 170 m |
| Gesamtzeit | 04h 30' |
| Flussname | Ruisseau d'Artoli |
|---|---|
| Schluchtname | Artoli aval |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 04h 50' |
| Flussname | Artuby IV |
|---|---|
| Schluchtname | Artuby IV |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,V |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | -490 m |
| Gesamtzeit | 06h 05' |
| Flussname | Artuby |
|---|---|
| Schluchtname | Artuby V |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,IV |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 80 m |
| Gesamtzeit | 04h 55' |
| Flussname | Artuby III |
|---|---|
| Schluchtname | Artuby Deutschland Comps |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a4,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 20 m |
| Gesamtzeit | 01h 27' |
| Flussname | Artuby IIb |
|---|---|
| Schluchtname | Artuby du BargêMontenegro |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 25 m |
| Gesamtzeit | 03h 15' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Arvi |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 240 m |
| Gesamtzeit | 04h 25' |
| Flussname | Arzino |
|---|---|
| Schluchtname | Arzino 0 |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 120 m |
| Gesamtzeit | 02h 15' |
| Flussname | Eschenlaine |
|---|---|
| Schluchtname | Asamklamm |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 55 m |
| Gesamtzeit | 01h 30' |
| Flussname | Aschlbach, Torrente Eschio |
|---|---|
| Schluchtname | Forra di Gargazzone |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a5,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 270 m |
| Gesamtzeit | 05h 10' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Assal, Isal, وادي عسال |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,VI |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 450 m |
| Gesamtzeit | 08h 20' |
| Flussname | Audin |
|---|---|
| Schluchtname | Audin I |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 16h 36' |
| Flussname | Audin |
|---|---|
| Schluchtname | Audin II |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,II |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 03h 05' |
| Flussname | Dorfbach |
|---|---|
| Schluchtname | Auerlinggraben |
| Aliasname | Auerlingbach |
| Bewertung | v3,a1,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 02h 15' |
| Flussname | Torrente Avello |
|---|---|
| Schluchtname | Avello |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a4,V |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 140 m |
| Gesamtzeit | 06h 20' |
| Flussname | Baccu 'e Farrucciu, Farnucciu, Farrocu |
|---|---|
| Schluchtname | Baccu Farrucciu |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 75 m |
| Gesamtzeit | 02h 30' |
| Flussname | Baccu Ois |
|---|---|
| Schluchtname | Baccu Ois |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 02h 15' |
| Flussname | Riu Tavaru |
|---|---|
| Schluchtname | Bacu Bidunìe, Girove Bidunìe, Bacu Pigas |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,ka |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 220 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 16h 36' |
| Flussname | Riu Ferraiola |
|---|---|
| Schluchtname | Bacu Esone |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 1475 m |
| Gesamtzeit | 05h 30' |
| Flussname | Bacu Olcoe' |
|---|---|
| Schluchtname | Bacu Olcoe', Gola di Su Strumpu |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a1,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 365 m |
| Gesamtzeit | 02h 35' |
| Flussname | Bacu Padente |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 237 m |
| Gesamtzeit | 03h 45' |
| Flussname | Bacu sa Figu |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,IV |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 520 m |
| Gesamtzeit | 03h 35' |
| Flussname | Bacu su Palu |
|---|---|
| Schluchtname | Bacu su Palu |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,ka |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 460 m |
| Gesamtzeit | 07h 05' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Bco. Deutschland Badajoz Inferior, Chamoco, Tegüigo |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,IV |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 380 m |
| Gesamtzeit | 04h 55' |
| Flussname | Badanela |
|---|---|
| Schluchtname | Badanela inferior |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 140 m |
| Gesamtzeit | 03h 40' |
| Flussname | Riu Badde Doroné u. Riu Unchinos (Troccu Deutschland Corojos) |
|---|---|
| Schluchtname | Badde Doroné |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 230 m |
| Gesamtzeit | 05h 15' |
| Flussname | Riu Surtana |
|---|---|
| Schluchtname | Badde Omene, Troccu 'e Pilisariu |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a1,ka |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 240 m |
| Gesamtzeit | 06h 15' |
| Flussname | Riu Su Boccaportu |
|---|---|
| Schluchtname | Badde Pentumas |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,IV |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 160 m |
| Gesamtzeit | 05h 50' |
| Flussname | Badde Piras |
|---|---|
| Schluchtname | Badde Piras |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a1,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 280 m |
| Gesamtzeit | 05h 10' |
| Flussname | Torrente Baes |
|---|---|
| Schluchtname | Val di Baes |
| Aliasname | Mugnaia Canyon |
| Bewertung | v4,a2,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 305 m |
| Gesamtzeit | 03h 25' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Fosso del Bagno, del Parrano |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a ka,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 50 m |
| Gesamtzeit | 03h 40' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Vallon Bagnolar |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 300 m |
| Gesamtzeit | 06h 00' |
| Flussname | Suhi Potok |
|---|---|
| Schluchtname | Baladovec |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,IV |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 385 m |
| Gesamtzeit | 05h 35' |
| Flussname | Balata |
|---|---|
| Schluchtname | Barranco Balata |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 150 m |
| Gesamtzeit | 04h 20' |
| Flussname | Rio Balcés |
|---|---|
| Schluchtname | Balcés superior II |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a2,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 60 m |
| Gesamtzeit | 06h 45' |
| Flussname | Colostre |
|---|---|
| Schluchtname | Balène |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a1,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 50 m |
| Gesamtzeit | 01h 38' |
| Flussname | Balma |
|---|---|
| Schluchtname | Vallon Deutschland Balma |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a3,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 490 m |
| Gesamtzeit | 05h 35' |
| Flussname | Kronburger Bach |
|---|---|
| Schluchtname | Kronburgschlucht |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a6,V |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 330 m |
| Gesamtzeit | 05h 00' |
| Flussname | Rio Bandia, Rio Bianco |
|---|---|
| Schluchtname | Bandia (Bianco sup.) |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a4,IV |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 370 m |
| Gesamtzeit | 06h 15' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Arroyo Deutschland la Bañera |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a2,II |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 250 m |
| Gesamtzeit | 02h 45' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Bani Awf |
| Aliasname | Snake Gorge, Snake Canyon |
| Bewertung | v4,a2,V |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 180 m |
| Gesamtzeit | 04h 15' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Bani Habib |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 16h 36' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Bani Khalid Lower |
| Aliasname | |
| Bewertung | v1,a3,III |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 140 m |
| Gesamtzeit | 07h 00' |
| Flussname | |
|---|---|
| Schluchtname | Wadi Bani Kharus |
| Aliasname | |
| Bewertung | v ka,a ka,ka |
| Absicherung | Absicherungka |
| Höhendiff. | 0 m |
| Gesamtzeit | near "++)", 16h 36' |
| Flussname | Ravin Deutschland NogarèDeutschland |
|---|---|
| Schluchtname | Cascades Deutschland Baoussous |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,II |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 1120 m |
| Gesamtzeit | 02h 30' |
| Flussname | Baraci |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,IV |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 285 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
| Flussname | Rio Sgorea |
|---|---|
| Schluchtname | Barbaira |
| Aliasname | |
| Bewertung | v2,a3,II |
| Absicherung | Absicherung1 |
| Höhendiff. | 100 m |
| Gesamtzeit | 03h 55' |
| Flussname | Rio Barbar |
|---|---|
| Schluchtname | Barbar |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a2,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 55 m |
| Gesamtzeit | near "+)", 16h 36' |
| Flussname | Barberine |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a4,III |
| Absicherung | Absicherung3 |
| Höhendiff. | 500 m |
| Gesamtzeit | 06h 45' |
| Flussname | Bares |
|---|---|
| Schluchtname | Val di Bares |
| Aliasname | |
| Bewertung | v5,a5,V |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 700 m |
| Gesamtzeit | 11h 00' |
| Flussname | Nant Bargat |
|---|---|
| Schluchtname | Cascade Deutschland Burgeat |
| Aliasname | |
| Bewertung | v4,a3,III |
| Absicherung | Absicherung2 |
| Höhendiff. | 200 m |
| Gesamtzeit | 03h 10' |
| Flussname | Torrente Bargonasco |
|---|---|
| Schluchtname | |
| Aliasname | |
| Bewertung | v3,a3,II |
| Absicherung | Absicherung4 |
| Höhendiff. | 240 m |
| Gesamtzeit | 04h 40' |
