|  Canyon  | 
			 Bundesland  | 
			 Region  | 
			 Bew. Aic  | 
			 Abs.  | 
			 subjektiv  | 
			 Hdiff.  | 
			 Abseiler  | 
			 Zeit gesamt  | 
			 Hinweise  | 
		
 
		
			|   Ackersbach   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a4, I  | 
			 xx  | 
			   | 
			 60 m  | 
			 15 m  | 
			 01h 11'  | 
			        | 
		
		
			|   Almbachklamm   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v1, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 75 m  | 
			 10 m  | 
			 01h 36'  | 
			       | 
		
		
			|   Alplbach   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Hochkar  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 160 m  | 
			 30 m  | 
			 04h 25'  | 
			       | 
		
		
			|   Altersbach   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v4, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 280 m  | 
			 30 m  | 
			 04h 25'  | 
			        | 
		
		
			|   Angerbach   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Mariazellerland  | 
			 v4, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 220 m  | 
			 45 m  | 
			 04h 05'  | 
			     | 
		
		
			|   Saiherbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 90 m  | 
			 35 m  | 
			 02h 25'  | 
			        | 
		
		
			|   Taglesbach   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Niederösterreichische Kalkalpen  | 
			 v3, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 150 m  | 
			 15 m  | 
			 03h 35'  | 
			       | 
		
		
			|   Stuibenfälle   | 
			 Tirol  | 
			 Außerfern  | 
			 v3, a4, I  | 
			 xx  | 
			   | 
			 120 m  | 
			 40 m  | 
			 01h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Auerlinggraben   | 
			 Tirol  | 
			 Gailtaler Alpen  | 
			 v3, a1, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 150 m  | 
			 20 m  | 
			 02h 15'  | 
			     | 
		
		
			|   Kronburgschlucht   | 
			 Tirol  | 
			 Engadiner Hochalpen  | 
			 v3, a6, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 330 m  | 
			 0 m  | 
			 05h 00'  | 
			       | 
		
		
			|   Bergleintal (Unteres)   | 
			 Tirol  | 
			 Wettersteingebirge  | 
			 v3, a3, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 80 m  | 
			 10 m  | 
			 02h 25'  | 
			     | 
		
		
			|   Bergleintal,Oberes   | 
			 Tirol  | 
			 Wettersteingebirge  | 
			 v4, a3, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 175 m  | 
			 40 m  | 
			 06h 30'  | 
			     | 
		
		
			|   Bernitzbach   | 
			 Kärnten  | 
			 Mölltal  | 
			 v4, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 140 m  | 
			 50 m  | 
			 02h 00'  | 
			    | 
		
		
			|   Hintersteinerbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Östl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 100 m  | 
			 20 m  | 
			 02h 25'  | 
			       | 
		
		
			|   Bruckgraben   | 
			 Steiermark  | 
			 Gesäuse  | 
			 v4, a3, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 280 m  | 
			 25 m  | 
			 05h 10'  | 
			       | 
		
		
			|   Bruggergräben   | 
			 Tirol  | 
			 Gailtaler Alpen  | 
			 v4, a6, III  | 
			 ...  | 
			   | 
			 340 m  | 
			 30 m  | 
			 04h 45'  | 
			     | 
		
		
			|   Burggrabenklamm   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 170 m  | 
			 18 m  | 
			 03h 33'  | 
			        | 
		
		
			|   Mitterweißenbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v1, a4, I  | 
			 xx  | 
			   | 
			 10 m  | 
			 4 m  | 
			 00h 31'  | 
			        | 
		
		
			|   Dießbachschlucht   | 
			 Salzburg  | 
			 Nordtiroler-Salzburger Kalkalpen  | 
			 v6, a3, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 430 m  | 
			 0 m  | 
			 06h 40'  | 
			     | 
		
		
			|   Döbernitzengraben   | 
			 Kärnten  | 
			 Gailtal  | 
			 v3, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 200 m  | 
			 30 m  | 
			 03h 05'  | 
			     | 
		
		
			|   Doserbach   | 
			 Tirol  | 
			 Tiroler Oberland  | 
			 v4, a4, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 505 m  | 
			 50 m  | 
			 07h 10'  | 
			     | 
		
		
			|   Drachenmaul   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 300 m  | 
			 30 m  | 
			 05h 05'  | 
			        | 
		
		
			|   Dürrekopfbach   | 
			 Tirol  | 
			 Tiroler Oberland  | 
			 v4, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 160 m  | 
			 28 m  | 
			 03h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Ehre Gottes   | 
			 Steiermark  | 
			 Gesäuse  | 
			 v6, a ka, VI  | 
			 ka  | 
			   | 
			 650 m  | 
			 80 m  | 
			 06h 15'  | 
			     | 
		
		
			|   Edelbach   | 
			 Tirol  | 
			 Nordtiroler Alpen  | 
			 v5, a4, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 390 m  | 
			 40 m  | 
			 04h 01'  | 
			      | 
		
		
			|   Ehrenbach   | 
			 Tirol  | 
			 Tiroler Unterland  | 
			 v3, a3, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 280 m  | 
			 0 m  | 
			 04h 18'  | 
			     | 
		
		
			|   Eilegger Graben   | 
			 Tirol  | 
			 Kufstein  | 
			 v4, a2, IV  | 
			 ka  | 
			   | 
			 370 m  | 
			 60 m  | 
			 06h 30'  | 
			     | 
		
		
			|   Eisgraben   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Ybbstaler Alpen  | 
			 v3, a1, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 270 m  | 
			 30 m  | 
			 03h 50'  | 
			    | 
		
		
			|   Endriegelgraben   | 
			 Steiermark  | 
			 Hochschwab  | 
			 v3, a2, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 430 m  | 
			 25 m  | 
			 05h 45'  | 
			     | 
		
		
			|   Erb   | 
			 Steiermark  | 
			 Gesäuse  | 
			 v3, a2, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 198 m  | 
			 25 m  | 
			 02h 35'  | 
			     | 
		
		
			|   Fallbach   | 
			 Kärnten  | 
			 Maltatal  | 
			 v6, a3, V  | 
			 xx  | 
			   | 
			 195 m  | 
			 105 m  | 
			 02h 05'  | 
			       | 
		
		
			|   Fallbach   | 
			 Tirol  | 
			 Innsbruck  | 
			 v4, a3, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 300 m  | 
			 60 m  | 
			 04h 40'  | 
			    | 
		
		
			|   Falzthurnbach, Gramaialmbach   | 
			 Tirol  | 
			 Schwaz  | 
			 v3, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 45 m  | 
			 13 m  | 
			 01h 55'  | 
			    | 
		
		
			|   Faule-Wand-Tal   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v6, a3, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 465 m  | 
			 55 m  | 
			 07h 30'  | 
			     | 
		
		
			|   Feientobel/Fallbach   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Bregenzerwald  | 
			 v5, a3, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 335 m  | 
			 0 m  | 
			 03h 25'  | 
			    | 
		
		
			|   Feisterbach   | 
			 Steiermark  | 
			 Schladminger Tauern  | 
			 v3, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 100 m  | 
			 28 m  | 
			 01h 25'  | 
			      | 
		
		
			|   Weisse Schlucht   | 
			 Kärnten  | 
			 Drautal  | 
			 v2, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 140 m  | 
			 15 m  | 
			 02h 00'  | 
			     | 
		
		
			|   Finsterbachklamm   | 
			 Kärnten  | 
			 Ossiacher See  | 
			 v4, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 160 m  | 
			 35 m  | 
			 02h 25'  | 
			        | 
		
		
			|   Fischbach   | 
			 Salzburg  | 
			 Nordtiroler-Salzburger Kalkalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 130 m  | 
			 35 m  | 
			 02h 25'  | 
			       | 
		
		
			|   Fischbach   | 
			 Salzburg  | 
			 Loferer Steinberge  | 
			 v3, a2, III  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 140 m  | 
			 27 m  | 
			 02h 05'  | 
			    | 
		
		
			|   Fragantbach   | 
			 Kärnten  | 
			 Mölltal  | 
			 v1, a3, II  | 
			 ...  | 
			   | 
			 160 m  | 
			 0 m  | 
			 02h 40'  | 
			    | 
		
		
			|   Frauenbach   | 
			 Tirol  | 
			 Gailtaler Alpen  | 
			 v5, a5, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 230 m  | 
			 30 m  | 
			 03h 45'  | 
			       | 
		
		
			|   Freiengrabenbach   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Hochkar  | 
			 v1, a3, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 60 m  | 
			 7 m  | 
			 03h 00'  | 
			       | 
		
		
			|   Fugenbach   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Bregenzerwald  | 
			 v3, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 135 m  | 
			 16 m  | 
			 03h 00'  | 
			     | 
		
		
			|   Gaisgraben   | 
			 Tirol  | 
			 Kaisergebirge  | 
			 v3, a4, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 355 m  | 
			 22 m  | 
			 06h 40'  | 
			    | 
		
		
			|   Gaismoosbach   | 
			 Tirol  | 
			 Schwaz  | 
			 v3, a4, III  | 
			 ...  | 
			   | 
			 280 m  | 
			 23 m  | 
			 05h 30'  | 
			    | 
		
		
			|   Gamsgartenklamm   | 
			 Tirol  | 
			 Schwaz  | 
			 v4, a4, VI  | 
			 ...  | 
			   | 
			 790 m  | 
			 28 m  | 
			 09h 20'  | 
			     | 
		
		
			|   Garnitzenklamm   | 
			 Kärnten  | 
			 Karnische Alpen  | 
			 v4, a5, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 100 m  | 
			 30 m  | 
			 01h 45'  | 
			     | 
		
		
			|   Gehrebach   | 
			 Tirol  | 
			 Ausserfern  | 
			 v2, a2, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 230 m  | 
			 20 m  | 
			 03h 10'  | 
			    | 
		
		
			|   Sterzerbach   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Kleinwalsertal  | 
			 v4, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 260 m  | 
			 40 m  | 
			 04h 15'  | 
			    | 
		
		
			|   Geojågl   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Östl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a1, I  | 
			 x  | 
			   | 
			 505 m  | 
			 20 m  | 
			 07h 31'  | 
			        | 
		
		
			|   Gerbach   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a2, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 420 m  | 
			 30 m  | 
			 05h 42'  | 
			        | 
		
		
			|   Gimbach Kaskaden   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v1, a3, III  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 20 m  | 
			 0 m  | 
			 01h 25'  | 
			      | 
		
		
			|   Gnaupenloch   | 
			 Tirol  | 
			 Innsbruck  | 
			 v3, a4, V  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 445 m  | 
			 18 m  | 
			 07h 45'  | 
			    | 
		
		
			|   Gößgraben   | 
			 Kärnten  | 
			 Maltatal  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 130 m  | 
			 25 m  | 
			 02h 15'  | 
			       | 
		
		
			|   Weissenbachklamm   | 
			 Tirol  | 
			 Schwaz  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 115 m  | 
			 26 m  | 
			 01h 45'  | 
			    | 
		
		
			|   Grieskarbach   | 
			 Tirol  | 
			 Karwendel  | 
			 v4, a4, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 275 m  | 
			 32 m  | 
			 05h 10'  | 
			    | 
		
		
			|   Grießbach, Griesbach   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 275 m  | 
			 0 m  | 
			 01h 57'  | 
			      | 
		
		
			|   Grünseeschlucht   | 
			 Kärnten  | 
			 Karnische Alpen  | 
			 v4, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 180 m  | 
			 30 m  | 
			 03h 15'  | 
			    | 
		
		
			|   Guggerbach   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v4, a3, III  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 370 m  | 
			 34 m  | 
			 05h 10'  | 
			    | 
		
		
			|   Hachleschlucht   | 
			 Tirol  | 
			 Nordtiroler Alpen  | 
			 v6, a6, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 165 m  | 
			 0 m  | 
			 02h 35'  | 
			    | 
		
		
			|   Häselgehrbach   | 
			 Tirol  | 
			    | 
			 v3, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 80 m  | 
			 25 m  | 
			 02h 40'  | 
			     | 
		
		
			|   Haselbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Hintergebirge  | 
			 v2, a3, III  | 
			 ...  | 
			   | 
			 332 m  | 
			 15 m  | 
			 07h 15'  | 
			       | 
		
		
			|   Helltal, Petersberg   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 280 m  | 
			 70 m  | 
			 09h 30'  | 
			      | 
		
		
			|   Herzogwartschlucht   | 
			 Tirol  | 
			 Nordtiroler Alpen  | 
			 v3, a6, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 180 m  | 
			 15 m  | 
			 02h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Hetzgraben   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Östl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 300 m  | 
			 17 m  | 
			 08h 00'  | 
			      | 
		
		
			|   Hinterer Kreidengraben   | 
			 Tirol  | 
			 Innsbruck  | 
			 v3, a3, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 120 m  | 
			 23 m  | 
			 02h 05'  | 
			    | 
		
		
			|   Hinterer Springbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Almtal  | 
			 v3, a2, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 80 m  | 
			 25 m  | 
			 01h 55'  | 
			     | 
		
		
			|   Hinterer Stehrergraben   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a1, I  | 
			 x  | 
			   | 
			 170 m  | 
			 30 m  | 
			 03h 05'  | 
			        | 
		
		
			|   Schraubenfall   | 
			 Tirol  | 
			 Zillertal  | 
			 v3, a3, VI  | 
			 xx  | 
			   | 
			 245 m  | 
			 20 m  | 
			 04h 05'  | 
			    | 
		
		
			|   Hochalpbach, Sauruggbach, Biberbach, Streimbach   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v4, a4, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 290 m  | 
			 24 m  | 
			 04h 15'  | 
			    | 
		
		
			|   Hochschlachtbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Östl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, II  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 219 m  | 
			 30 m  | 
			 04h 50'  | 
			        | 
		
		
			|   Simms Wasserfall   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 80 m  | 
			 23 m  | 
			 01h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Höllgraben   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Pyhrn  | 
			 v3, a2, II  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 160 m  | 
			 40 m  | 
			 02h 40'  | 
			     | 
		
		
			|   Hinterer Weissenbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Totes Gebirge  | 
			 v4, a4, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 440 m  | 
			 50 m  | 
			 08h 15'  | 
			     | 
		
		
			|   Hühnerbach   | 
			 Tirol  | 
			 (Vor-)Karwendel  | 
			 v3, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 80 m  | 
			 9 m  | 
			 02h 25'  | 
			    | 
		
		
			|   Hundsgrabenbach   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Ötscher  | 
			 v2, a3, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 420 m  | 
			 15 m  | 
			 04h 05'  | 
			    | 
		
		
			|   Innersbachklamm   | 
			 Salzburg  | 
			 Loferer Steinberge  | 
			 v2, a5, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 20 m  | 
			 7 m  | 
			 00h 45'  | 
			     | 
		
		
			|   Jabron   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Östl. Salzkammergutalpen  | 
			 v4, a4, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 200 m  | 
			 15 m  | 
			 03h 40'  | 
			        | 
		
		
			|   Johannesbach   | 
			 Tirol  | 
			 karwendel  | 
			 v5, a6, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 120 m  | 
			 20 m  | 
			 03h 05'  | 
			     | 
		
		
			|   Jungle's End   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Vorarlberger u. Allgäuer Alpen  | 
			 v5, a1, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 140 m  | 
			 60 m  | 
			 01h 50'  | 
			      | 
		
		
			|   Auerklamm   | 
			 Tirol  | 
			 Stubaier Alpen  | 
			 v3, a5, III  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 240 m  | 
			 25 m  | 
			 03h 43'  | 
			      | 
		
		
			|   Kalbelekarbach   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 325 m  | 
			 25 m  | 
			 03h 55'  | 
			    | 
		
		
			|   Kammersbach   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 210 m  | 
			 40 m  | 
			 04h 00'  | 
			        | 
		
		
			|   Kobelache   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Vorarlberger u. Allgäuer Alpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xxx  | 
			   | 
			 260 m  | 
			 25 m  | 
			 03h 55'  | 
			      | 
		
		
			|   Karlestal   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v5, a3, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 295 m  | 
			 38 m  | 
			 04h 30'  | 
			    | 
		
		
			|   Karnergraben   | 
			 Tirol  | 
			 Kufstein  | 
			 v3, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 160 m  | 
			 20 m  | 
			 02h 45'  | 
			    | 
		
		
			|   Klammbach   | 
			 Tirol  | 
			 Wettersteingebirge  | 
			 v3, a3, II  | 
			 ...  | 
			   | 
			 130 m  | 
			 11 m  | 
			 01h 25'  | 
			    | 
		
		
			|   Klammenbachl   | 
			 Tirol  | 
			 Imst  | 
			 v3, a2, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 480 m  | 
			 25 m  | 
			 06h 05'  | 
			       | 
		
		
			|   Klausbach   | 
			 Salzburg  | 
			    | 
			 v5, a2, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 180 m  | 
			 50 m  | 
			 02h 45'  | 
			    | 
		
		
			|   Kleiner Ötscherbach   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Ötscher  | 
			 v3, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 300 m  | 
			 20 m  | 
			 04h 05'  | 
			     | 
		
		
			|   Klinsergraben   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Stodertal  | 
			 v4, a3, II  | 
			 ka  | 
			   | 
			 410 m  | 
			 0 m  | 
			 ka  | 
			         | 
		
		
			|   Kohlenrieder Bach   | 
			 Tirol  | 
			 Tiroler Unterland  | 
			 v5, a ka, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 280 m  | 
			 25 m  | 
			 04h 40'  | 
			     | 
		
		
			|   Korinus Klamm   | 
			 Tirol  | 
			 Kufstein  | 
			 v3, a2, III  | 
			 ...  | 
			   | 
			 320 m  | 
			 35 m  | 
			 03h 45'  | 
			    | 
		
		
			|   Krebsbach   | 
			 Tirol  | 
			 Nordtiroler Alpen  | 
			 v3, a1, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 130 m  | 
			 0 m  | 
			 02h 25'  | 
			    | 
		
		
			|   Kreuzgraben   | 
			 Kärnten  | 
			 Hermagor  | 
			 v4, a3, IV  | 
			 x  | 
			   | 
			 315 m  | 
			 40 m  | 
			 04h 30'  | 
			      | 
		
		
			|   Kreuzklamm   | 
			 Tirol  | 
			 Nordtiroler Alpen  | 
			 v6, a3, V  | 
			 x  | 
			   | 
			 720 m  | 
			 0 m  | 
			 06h 01'  | 
			     | 
		
		
			|   Krimpenbach   | 
			 Steiermark  | 
			 Hochschwab Nord  | 
			 v3, a4, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 230 m  | 
			 20 m  | 
			 03h 30'  | 
			    | 
		
		
			|   Bärenfallklamm   | 
			 Tirol  | 
			 Tannheimer Berge  | 
			 v3, a1, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 209 m  | 
			 35 m  | 
			 02h 35'  | 
			     | 
		
		
			|   Lafairsbach   | 
			 Tirol  | 
			 Samnaungrupp  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 260 m  | 
			 0 m  | 
			 ka  | 
			      | 
		
		
			|   Lassingfall   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Niederösterreichische Kalkalpen  | 
			 v4, a3, II  | 
			 xx  | 
			   | 
			 170 m  | 
			 0 m  | 
			 04h 45'  | 
			     | 
		
		
			|   Latreinbach   | 
			 Tirol  | 
			 Inntal  | 
			 v3, a2, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 485 m  | 
			 27 m  | 
			 06h 35'  | 
			    | 
		
		
			|   Wieslergraben   | 
			 Salzburg  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v6, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 350 m  | 
			 50 m  | 
			 04h 13'  | 
			        | 
		
		
			|   Allerheiligen-Wasserfälle   | 
			 Baden/Württemberg  | 
			 Freiburg  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 95 m  | 
			 19 m  | 
			 01h 17'  | 
			      | 
		
		
			|   Lochbach   | 
			 Tirol  | 
			 Lechtal  | 
			 v4, a3, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 420 m  | 
			 25 m  | 
			 06h 40'  | 
			    | 
		
		
			|   Loobigtal   | 
			 Tirol  | 
			 Reutte  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 320 m  | 
			 55 m  | 
			 06h 00'  | 
			       | 
		
		
			|   Malta   | 
			 Kärnten  | 
			 Maltatal  | 
			 v2, a5, II  | 
			 x  | 
			   | 
			 50 m  | 
			 10 m  | 
			 01h 45'  | 
			     | 
		
		
			|   Marienbergbach   | 
			 Tirol  | 
			 Tiroler Oberland  | 
			 v4, a4, IV  | 
			 ka  | 
			   | 
			 240 m  | 
			 16 m  | 
			 03h 20'  | 
			     | 
		
		
			|   Mauthner Klamm   | 
			 Kärnten  | 
			 Karnische Alpen  | 
			 v1, a1, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 110 m  | 
			 0 m  | 
			 03h 15'  | 
			       | 
		
		
			|   Millnatzen Klamm   | 
			 Kärnten  | 
			 Lesachtal  | 
			 v3, a2, I  | 
			 xx  | 
			   | 
			 180 m  | 
			 30 m  | 
			 02h 20'  | 
			       | 
		
		
			|   Mirafall   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Ötschergebiet  | 
			 v5, a2, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 120 m  | 
			 45 m  | 
			 05h 20'  | 
			     | 
		
		
			|   Mittlere Rosengartenschlucht   | 
			 Tirol  | 
			 Oberes Inntal  | 
			 v3, a4, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 55 m  | 
			 5 m  | 
			 01h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Möserkargraben   | 
			 Tirol  | 
			 Achensee  | 
			 v3, a2, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 220 m  | 
			 23 m  | 
			 04h 30'  | 
			    | 
		
		
			|   Moißengraben   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Niederösterreichische Kalkalpen  | 
			 v3, a1, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 156 m  | 
			 15 m  | 
			 05h 30'  | 
			    | 
		
		
			|   Volkernotgraben   | 
			 Steiermark  | 
			 Östl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 120 m  | 
			 25 m  | 
			 03h 25'  | 
			     | 
		
		
			|   Mühlbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v4, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 180 m  | 
			 35 m  | 
			 03h 50'  | 
			        | 
		
		
			|   Lesserner Wasserfall   | 
			 Steiermark  | 
			 Totes Gebirge  | 
			 v4, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 150 m  | 
			 50 m  | 
			 02h 25'  | 
			    | 
		
		
			|   Mühlgraben   | 
			 Steiermark  | 
			 Schneealpe  | 
			 v3, a2, IV  | 
			 ...  | 
			   | 
			 138 m  | 
			 25 m  | 
			 02h 10'  | 
			      | 
		
		
			|   Mühltobel   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Vorderland  | 
			 v4, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 340 m  | 
			 53 m  | 
			 04h 35'  | 
			     | 
		
		
			|   Alpenrosenklamm od. Höllwiesenklamm   | 
			 Tirol  | 
			 Ötztal  | 
			 v5, a4, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 120 m  | 
			 18 m  | 
			 01h 30'  | 
			       | 
		
		
			|   Nixenfall   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Westl. Salzkammergutalpen  | 
			 v3, a3, III  | 
			 xx  | 
			   | 
			 100 m  | 
			 30 m  | 
			 01h 50'  | 
			      | 
		
		
			|   Nölblinger Graben   | 
			 Kärnten  | 
			 Karnische Alpen  | 
			 v4, a4, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 370 m  | 
			 37 m  | 
			 04h 45'  | 
			        | 
		
		
			|   Obere Rosengartenschlucht   | 
			 Tirol  | 
			 Oberes Inntal  | 
			 v5, a2, III  | 
			 ka  | 
			   | 
			 150 m  | 
			 50 m  | 
			 02h 30'  | 
			     | 
		
		
			|   Goldbach   | 
			 Kärnten  | 
			 Hermagor-Smohor  | 
			 v3, a3, II  | 
			 ka  | 
			   | 
			 210 m  | 
			 17 m  | 
			 01h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Ochsenschlucht   | 
			 Kärnten  | 
			 Oberes Drautal  | 
			 v4, a4, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 180 m  | 
			 15 m  | 
			 04h 40'  | 
			     | 
		
		
			|   Ötzbach   | 
			 Oberösterreich  | 
			 Totes Gebirge  | 
			 v3, a2, IV  | 
			 xx  | 
			   | 
			 117 m  | 
			 18 m  | 
			 02h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Weisse Ois   | 
			 Niederösterreich  | 
			 Dürrenstein  | 
			 v2, a3, II  | 
			 ...  | 
			   | 
			 130 m  | 
			 7 m  | 
			 03h 50'  | 
			       | 
		
		
			|   Pazüel   | 
			 Vorarlberg  | 
			 Bregenz  | 
			 v ka, a ka, ka  | 
			 ka  | 
			   | 
			 205 m  | 
			 20 m  | 
			 03h 00'  | 
			       | 
		
		
			|   Weerbergcanyon   | 
			 Tirol  | 
			    | 
			 v4, a4, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 170 m  | 
			 20 m  | 
			 02h 15'  | 
			     | 
		
		
			|   Pitzbach   | 
			 Tirol  | 
			 (Vor-)Karwendel  | 
			 v4, a4, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 110 m  | 
			 28 m  | 
			 03h 05'  | 
			       | 
		
		
			|   Pitzental   | 
			 Tirol  | 
			 Tiroler Oberland  | 
			 v4, a3, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 340 m  | 
			 16 m  | 
			 04h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Plotschgraben   | 
			 Steiermark  | 
			 Schneealpe  | 
			 v3, a1, III  | 
			 x  | 
			   | 
			 268 m  | 
			 32 m  | 
			 03h 50'  | 
			     | 
		
		
			|   Quellenschlucht   | 
			 Steiermark  | 
			 Gesäuse  | 
			 v4, a3, V  | 
			 ka  | 
			   | 
			 300 m  | 
			 50 m  | 
			 04h 45'  | 
			      | 
